Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86214
Título: | ECONOMIA REGIONAL |
Editorial: | Universidad de Guadalajara |
Descripción: | Entre 1970 y 198:5 el Producto Interno Bruto (PIB) de Michoacán creció a una tasa promedio anual de 5.1 por ciento. Sin embargo, esta dinámica no ha sido uniforme sino que ha mostrado una tendencia al descenso; desde un crecimiento anual de poco más de siete por ciento en los años 1970- 1975 a 2.6 por ciento entre 1980 y 1985. Durante este último periodo, la drástica caída en el incremento del producto estatal, al igual que como aconteció a nivel nacional, es una consecuencia de la crisis que agobia al país. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86214 |
Otros identificadores: | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7164 10.32870/cer.v0i6.7164 |
Aparece en las colecciones: | Revista Carta Económica Regional |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.