Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Editorial, Comité | - |
dc.date | 2018-07-19 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:16:33Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:16:33Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7164 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i6.7164 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86214 | - |
dc.description | Entre 1970 y 198:5 el Producto Interno Bruto (PIB) de Michoacán creció a una tasa promedio anual de 5.1 por ciento. Sin embargo, esta dinámica no ha sido uniforme sino que ha mostrado una tendencia al descenso; desde un crecimiento anual de poco más de siete por ciento en los años 1970- 1975 a 2.6 por ciento entre 1980 y 1985. Durante este último periodo, la drástica caída en el incremento del producto estatal, al igual que como aconteció a nivel nacional, es una consecuencia de la crisis que agobia al país. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7164/6224 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 6 (1989): Carta Económica Regional May - June 1989 - Digitized; 29 - 39 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 6 (1989): Carta Económica Regional Mayo - junio 1989 - Digitalizado; 29 - 39 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | ECONOMIA REGIONAL | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | Revista Carta Económica Regional |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.