Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83081| Título: | Pronóstico funcional con escala DASH de osteosíntesis con placa bloqueada en pacientes con fractura de húmero proximal Neer II y III en el Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” |
| Autor: | Soto Sánchez, Rafael |
| Asesor: | Arce Rosas, Jorge Iván Martínez Ruiz, José De Jesús |
| Palabras clave: | Escala Dash;Fractura De Humero Proximal Neer Ll Y Lll |
| Fecha de titulación: | 17-feb-2021 |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83081 https://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA HCGFAA |
| Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS10455.pdf Acceso Restringido | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.