Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83081Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arce Rosas, Jorge Iván | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Ruiz, José De Jesús | |
| dc.contributor.author | Soto Sánchez, Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-25T21:20:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-25T21:20:13Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-17 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83081 | - |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Escala Dash | |
| dc.subject | Fractura De Humero Proximal Neer Ll Y Lll | |
| dc.title | Pronóstico funcional con escala DASH de osteosíntesis con placa bloqueada en pacientes con fractura de húmero proximal Neer II y III en el Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” | |
| dc.type | Tesis de Especialidad | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Soto Sánchez, Rafael | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | - |
| dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA HCGFAA | - |
| dc.degree.department | CUCS | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA HCGFAA | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS10455.pdf Acceso Restringido | 1.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.