Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 461 - 480 de 5865
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
| Actividad citotóxica, antitumoral e inmunológica de extractos obtenidos de Bursera fagaroides | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Contribución a la micobiota de San Sebastián del Oeste, Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Pensamiento contrafáctico: un análisis conductual | - | - | - | - | - | - | Thesis |
| Evaluación de la técnica quirúrgica para la reducción de fracturas supracondileas-fisiarias y epifisiarias-de fémur con clavo intramedular, vía troclear con abordaje intrarticular en caninos | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Factores de riesgo que predisponen a enfermedades zoonóticas por manipulación de los productos cárnicos en el rastro municipal de Guadalajara | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Caracterización edafoclimática del Mpio. de Ameca, Jal. en la definición del potencial productivo de los suelos en maíz temporalero | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Análisis cualitativo de conservadores en leche bronca destinada a consumo humano en Guadalajara, Jal. | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Estudio sobre la utilidad de los becerros machos de la raza holstein lechera como productores de carne | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Las especies del género opuntia en Jalisco. (guía de campo) | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Evaluación del efecto hipoglucemiante del extracto de nopal (opuntia ficus indica (l) Miller) carente de fibra en ratas wistar con diabetes mellitus inducida por estreptozotocina | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Análisis de condiciones laborales, determinación de PM10 y niveles de ruido en obra pública del área metropolitana de Guadalajara (2012- 2013) | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Componentes de calidad en cuarenta materiales de tomate de cáscara (physalis ixocarpa , brot.) | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Análisis antigénicos de Pityrosporum orbiculare y Pityrosporum ovale | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Estudio agrológico semi-detallado del proyecto de riego "Cofradía de Duendes" municipio de Tecolotlán, en el estado de Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Taxonomía, distribución y ecología del género phaseolus en los municipios de Tlajomulco de Zuñiga y Jocotepec, Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Dosis óptima de n-p-k en caña de azúcar, ingenio "central progreso, s.a. estado de Veracruz | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Evaluación de las crisis convulsivas indicadas por 4-aminopiridina después del tratamiento con glutamato monosódico | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Evaluación de la situación ganadera para carne en el municipio de Zapopan, Jal | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Riqueza y diversidad ictioplanctónica en el área natural protegida estero "El Salado" en Puerto Vallarta, Jalisco | - | - | - | - | - | - | Tesis |
| Análisis de los problemas de la comercialización y organización en el estado de Nayarit | - | - | - | - | - | - | Tesis |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 461 - 480 de 5865