Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.other??? | ???itemlist.dc.contributor.editor??? | ???itemlist.dc.identifier.issn??? | ???itemlist.dc.degree.name??? | ???itemlist.dc.degree.department??? | Type |
Energía Oscura Acoplada con Materia Oscura en un Fluido Cosmológico No-Canónico | Gil Ocaranza, Víctor Alejandro | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FISICO MATEMATICAS CON ORIENTACION EN MATEMATICAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
Materiales mesoporosos ordenados tipo SBA-x para la liberación controlada de ibuprofeno | Porras Quevedo, Gabriela | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FISICO MATEMATICAS CON ORIENTACION EN NANOCIENCIAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
Efecto de recocido y recubrimientos de ZrO2 en aceros libres de elementos intersticiales | Reyes Barragán, José Luis | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FISICO MATEMATICAS CON ORIENTACION EN NANOCIENCIAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
Partículas ultrafinas ambientales en el área metropolitana de Guadalajara, México | Peña García, Laura Elizabeth | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FISICO MATEMATICAS CON ORIENTACION EN NANOCIENCIAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
LAS ESTRUCTURAS TOPOLÓGICAS SOBRE LAS VARIEDADES DE GRAFO Y LA JERARQUÍA DE LAS CONSTANTES DE ACOPLAMIENTO | Becerra López, Fernando Ignacio | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
PERTURBACIONES GRAVITACIONALES GENERADAS POR OBJETOS MASIVOS EN EL FORMALISMO DE NEWMAN-PENROSE | Guadalajara Estrada, Víctor Hugo | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO-MATEMATICAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
ESTUDIO POR MICROSCOPÍA DE FUERZA ATÓMICA DE MICRO Y NANOESTRUCTURAS, SINTETIZADAS POR ELECTROSPINNING Y POR REDUCCIÓN QUÍMICA | Ramírez Mora, Emilio Leonardo | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
"SERIES TEMPORALES INVESTIGANDO VARIACIONES ALEATORIAS DE RADIACIÓN SOLAR" | Aguirre Salas, Gilberto Rubén | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
NANOPARTÍCULAS DE PLATA SOPORTADAS EN MICROESFERAS DE ÓXIDO DE SILICIO (SiO2) PARA REPARACIÓN DE HERIDAS DÉRMICAS EXPERIMENTALES | Manzo Ríos, María Isabel | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FISICO MATEMÁTICAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
"SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOSISTEMAS MAGNETOLUMINISCENTES DOPADOS CON EUROPIO Y ERBIO" | Chamé Fernández, Karely | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
"PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NANOTUBOS DE CARBONO FUNCIONALIZADOS CON CLOROFILA Y SU APLICACIÓN PARA LA REMOCIÓN DE METALES PESADOS" | Tostado Plascencia, Miriam Marcela | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
"ANISOTROPÍA DE RAYOS CÓSMICOS A ENERGÍAS DE 10 TEV CON LOS DETECTORES ICECUBE Y HAWC" | Díaz Vélez Berghouse, Juan Carlos | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
"DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE PELICULAS DELGADAS DE TiO2 DOPADAS CON TIERRAS RARAS (Er y Yb) POR LA TÉCNICA DE SOL-GEL PARA APLICACIONES FOTOCATÁLITICAS" | Borrego Pérez, Jorge Alberto | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
"DESARROLLO DE PELÍCULAS DE NANOPARTICULAS DE Cu2ZnSn(S, Se)4 PARA APLICACIONES SOLARES" | Montoya de los Santos, Isaac | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
Estudio por microscopía de fuerza atómica de micro y nanoestructuras, sintetizadas por electrospinning y por reducción de química | Ramírez Mora, Emilio Leonardo | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
"Análisis geoestadístico investigando concentración de contaminantes en el aire de la zona metropolitana de Guadalajara, México" | Sánchez Díaz, Silvia | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS CON ORIENTACIÓN EN MATEMÁTICAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
“Desarrollo de Películas Semiconductoras Nanoestructuradas de SnSSe y Cu2ZnSnS4 para Aplicación en Celdas Solares” | Meza Avendaño, Carlos Alonso | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS CON ORIENTACIÓN EN NANOCIENCIAS | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
Interacción entre la calle de Von Kármán y la oscilación de una placa flexible pasiva inmersa dentro de los vórtices | Sandoval Hernández, Erika | - | - | - | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS CON ORIENTACIÓN EN PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | CUVALLES | Tesis de Doctorado |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18