Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 421 - 440 de 1970
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
Propuesta didáctica para el aprendizaje del cálculo del área de objetos cotidianos planos con los programas Tracker y GeoGebra | Sánchez Vieyra, María Teresa | - | - | - | MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | CUCEI | Tesis de Maestria |
Propuesta didáctica para el aprendizaje de sistemas de ecuaciones lineales de 2x2 con apoyo del software Ardora | Palacios Granados, Ana Yaquelinne | - | - | - | MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | CUCEI | Tesis de Maestria |
Objeto Para Propiciar Aprendizaje del Lenguaje Algebraico en Ambientes Lúdicos | Arredondo Bravo, Martha Guadalupe | - | - | - | MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | CUCEI | Tesis de Maestria |
Análisis transitorio en el enlace submarino Playa del Carmen – Chankanaab II | Villalobos Alvarez, Paul Filiberto | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
Esquema de modulación vectorial modificado para un inversor trifásico de dos niveles utilizando algoritmo filtro notch adaptable | Morales Zunun, Jorge Antonio | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
Análisis de estabilidad de un convertidor de red con filtro LCL para el control de potencia activa y reactiva con amortiguamiento activo | Romero Rojas, David | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
Análisis de oscilaciones electromecánicas en sistemas eléctricos de potencia mediante procesamiento simultaneo de datos de forma espacio-temporal | Romero Rojas, Josue | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
Agrupamiento de datos mediante optimización multiobjetivo basada en inteligencia de enjambres | Kinil Cervera, Eyder Uriel | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
Selección de Transformadores con Criterio de Costo Mínimo | Mendoza Miranda, Fernando Alberto | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA | CUCEI; Universidad de Guadalajara | - | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | - | Tesis de Maestría |
Sintonización de parámetros para controlador PI de un convertidor buck mediante optimización metaheurística | Escobedo Mazariegos, Aldrin Ovidio | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
Incorporación de microfibras de SiC y su influencia en la adherencia de recubrimientos multicapa (NiCoCrAlY-TBC-7YSZ) | Vásquez Hernández, Gabriel Israel | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DEL COMPUESTO POLIACRILATO DE BUTILO-POLIPIRROL VÍA POLIMERIZACIÓN EN EMULSIÓN | García Gutiérrez, Gustavo Alonso | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
Desgaste abrasivo del acero AISI 420 depositado por la técnica Twin Wire Arc Spray (TWAS), modificado mediante tratamiento térmico | Monjardín Rivera, Héctor Rodolfo | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE ZnO Y CdTe PARA SU APLICACIÓN EN CELDAS SOLARES DE SILICIO POLICRISTALINO | Orona Magallanes, Felipe Andres | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
SÍNTESIS Y COMBINACIÓN DE PUNTOS CUÁNTICOS DE Si Y CdTe Y SU CARACTERIZACIÓN DE PROPIEDADES FOTOLUMINISCENTES CON CAMBIO DESCENDENTE PARA SU APLICACIÓN A CELDAS SOLARES DE SILICIO POLICRISTALINO | Guerrero Gonzalez, Rogelio | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI; Universidad de Guadalajara | - | - | - | Maestria; Tesis |
Diseño, fabricación y caracterización de sensores SEMI- MEMS para detección de la propagación de grietas, impresos con nano partículas de carbón y plata en sustratos flexibles | Pelayo Ceja, J Elias | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
Síntesis y caracterización de la espinela ferrita de níquel con sustitución de titanio TixNi1+xFe2-2xO4 | Guerrero De León, Jesus Alonso | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
EFECTO DE LAS RUTAS DE SÍNTESIS Y DOPAJE EN LAS PROPIEDADES SEMICONDUCTORAS, MORFOLÓGICAS Y ESTRUCTURALES DEL TiO2 | Koop Santa, Constanza Ibeth | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
Síntesis y caracterización de cúmulos metálicos de oro y plata en materiales zeolíticos por el método de intercambio iónico | Flórez Ríos, John Fredy | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
Efecto del tratamiento criogénico sobre las propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión del acero 17-4 PH | Verduzco López, Jorge | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES | CUCEI; Universidad de Guadalajara | - | - | - | Maestria; Tesis |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 421 - 440 de 1970