Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/110297
Title: | Evaluación de la funcionalidad con base a la metodología de aforos vehiculares en pasos a desnivel, caso Nodo Concepción Unión del 4, en Tlajomulco de Zúñiga versus túnel de Av. Juan Palomar y Arias y Av. Inglaterra en la Ciudad de Zapopan, Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) |
Author: | Tello Romero, Fernanda |
metadata.dc.contributor.director: | Vázquez De León, María Del Sol |
Keywords: | Aforos Vehiculares;Pasos A Desnivel;Nodo Concepcion Del 4 |
Issue Date: | 24-Mar-2023 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | En la elaboración de la presente investigación se realizó una búsqueda y revisión bibliográfica del estado del arte, así mismo, analizar las metodologías de aforos vehiculares y notas periodísticas en relación con los pasos a desnivel. Todo ello con la finalidad de diagnosticar la funcionalidad de cada uno de ellos, posteriormente analizar los resultados en los dos casos de estudio con el propósito de concluir si el funcionamiento es el correcto. Así mismo comprobar si fueron diseñados solo para la época o con la visión a futuro del aumento vehicular en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). En el capítulo de los antecedentes se abordará el tema de pasos a desnivel internacionales, nacionales y locales; para tener una comparativa de funcionalidad y factibilidad de estos. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/110297 |
metadata.dc.degree.name: | LICENCIATURA EN INGENIERIA TOPOGRAFICA |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LCUCEI10146FT.pdf | 5.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.