Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/95114| Title: | Nivel de inclusión financiera y barreras de acceso de la población adulta de la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco |
| Keywords: | inclusión financiera;barreras de acceso;población adulta;estrato social |
| Publisher: | Universidad de Guadalajara |
| Description: | En las últimas décadas muchos países han desarrollado iniciativas para ampliar la oferta de servicios financieros regulados a capas de la población tradicionalmente desatendidas por el sistema financiero formal. La inclusión financiera crea oportunidades mejores y más equitativas para que las personas mejoren su nivel de vida. Además, fomenta la justicia económica y permite a todos los ciudadanos contribuir a una sociedad y economía productiva. El proyecto de investigación aquí presentado busca en primera instancia conocer el nivel de inclusión financiera de la población adulta correspondiente a los estratos socioeconómicos más bajos (D, D+ y E) de la ciudad de Autlán de Navarro, Jalisco, así como las barreras de acceso a los productos y servicios ofrecidos por las instituciones del sector de ahorro y crédito popular, de manera que permita tener un panorama sobre cuál es la participación que se tiene y qué es lo que está impidiendo que las personas se integren al sistema financiero. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95114 |
| Other Identifiers: | http://expresioneconomica.cucea.udg.mx/index.php/eera/article/view/693 10.32870/eera.vi34.693 |
| Appears in Collections: | Revista Expresión económica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.