Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92704
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Venegas Martínez, Francisco | - |
dc.creator | López Herrera, Francisco | - |
dc.creator | Ortiz Ramírez, Ambrosio | - |
dc.date | 2015-06-18 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T17:13:02Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T17:13:02Z | - |
dc.identifier | https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/2313 | - |
dc.identifier | 10.18381/eq.v11i2.2313 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/92704 | - |
dc.description | Este trabajo desarrolla un modelo que permite explicar el proceso de toma de decisiones de un consumidor-inversionista racional que selecciona un portafolio en un ambiente de riesgo de mercado y en un horizonte finito sujeto a dos restricciones: una de tipo presupuestal y otra que especifica que su riqueza final exceda un umbral con un cierto nivel de confianza. Los principales resultados son: 1) dada la incertidumbre de los posibles estados de la naturaleza, la cual es independiente de las preferencias y dotaciones, se demuestra que un agente con una restricción que especifica su riqueza final con un cierto nivel de confianza, conduce a que el agente consuma una proporción cada vez menor de su riqueza conforme se acerca al final del periodo de planeación, y 2) las proporciones que asigna de su riqueza a la tenencia de activos es invariante en el tiempo. Por último, para revisar la evidencia empírica de las relaciones que provee el modelo propuesto se realiza un ejercicio econométrico VAR-VEC. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | https://econoquantum.cucea.udg.mx/index.php/EQ/article/view/2313/6286 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2015 EconoQuantum | es-ES |
dc.source | EconoQuantum; Vol. 11 Núm. 2 Segundo semestre 2014 Second Semester; 100-147 | en-US |
dc.source | EconoQuantum; Vol. 11 Núm. 2 Segundo semestre 2014 Second Semester; 100-147 | es-ES |
dc.source | 2007-9869 | - |
dc.source | 1870-6622 | - |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | es-ES |
dc.subject | precios de estado | es-ES |
dc.subject | selección de portafolio | es-ES |
dc.subject | decisiones de inversión | es-ES |
dc.subject | VAR-VEC | es-ES |
dc.subject | D11 | es-ES |
dc.subject | G11 | es-ES |
dc.subject | G13 | es-ES |
dc.title | Decisiones de consumo y portafolio con un nivel de confianza sobre la riqueza final en un horizonte finito de planeación: Evidencia empírica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | Revista Econoquantum |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.