Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83905| Título: | Rendimiento predictivo de APACHE II y SOFA para la mortalidad en pacientes geriátricos con COVID-19 |
| Autor: | Ayala Ayala, Dafne Janet |
| Director: | Colunga Lozano, Luis Enrique |
| Palabras clave: | Apache;Sofa;Covid19;Pacientes Ancianos;Geriatria |
| Fecha de titulación: | 21-feb-2021 |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/83905 |
| Programa educativo: | ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA HCGJIM |
| Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS10591FT.pdf | 654.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.