Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/82089| Title: | “TASA DE DETECCIÓN DE ADENOMAS EN LAS COLONOSCOPIAS REALIZADAS EN EL SERVICIO DE COLOPROCTOLOGÍA DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA FRAY ANTONIO ALCALDE” |
| Author: | Bailón Torres, Sergio |
| Advisor/Thesis Advisor: | González Duarte, José Alberto |
| Keywords: | Colonoscopias;Adenomas;Deteccion |
| Issue Date: | 2-Feb-2018 |
| Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| Abstract: | La colonoscopia es ampliamente usada para el diagnóstico y tratamiento de padecimientos del colon, realizada adecuadamente es segura, efectiva y bien tolerada, este es el estudio más usado para la detección de cáncer colorrectal, siendo esencial medir la calidad de las colonoscopias; la tasa de detección de adenomas se considera actualmente el mejor indicador de calidad. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/82089 https://wdg.biblio.udg.mx |
| metadata.dc.degree.name: | ESPECIALIDAD EN COLOPROCTOLOGIA HCGFAA |
| Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| ECUCS10245FT.pdf | 917.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.