Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81160
Title: | ABUSO CIBERNÉTICO EN EL NOVIAZGO ASOCIADO A LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES EN ESTUDIANTES ADOLESCENTES |
Author: | Javier Juárez, Sandra Paola |
Advisor/Thesis Advisor: | Hidalgo Rasmussen, Carlos Alejandro Díaz Reséndiz, Felipe De Jesús Vizcarra Larrañaga, María Beatriz |
Keywords: | Abuso Ciberne?tico;Noviazgo;Familia;Adolescentes. |
Issue Date: | 9-Jan-2020 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue determinar la existencia de asociación entre las relaciones intrafamiliares (RI) y la victimización por abuso cibernético en el noviazgo (ACN) en adolescentes estudiantes ajustada por las variables de sexo, consumo de alcohol y violencia cara a cara en el noviazgo. El estudio fue cuantitativo, transversal, con alcance explicativo. La muestra estuvo compuesta por 394 estudiantes adolescentes, 62.4% mujeres, de entre 15 y 18 años de edad que tenían una relación de noviazgo o que tuvieron alguna en los últimos 12 meses. Los instrumentos utilizados para las variables principales fueron el Cuestionario de Abuso Cibernético en el Noviazgo y la Escala de Evaluación de las Relaciones Intrafamiliares, las cuales mostraron evidencia de propiedades psicométricas aceptables. Se encontró que 62.2% de los participantes fue víctima de Control/monitoreo y 34.8% de Agresión Directa en sus relaciones de noviazgo. Se desarrolló un modelo de ecuaciones estructurales para identificar la asociación entre las RI y el ACN y los resultados mostraron que cuando no estuvo presente el ajuste de las variables de control, la asociación fue negativa, estadísticamente significativa y con una fuerza moderada (β = -.38, p < .001) y se mantuvo después del ajuste de las variables de control, sin embargo, con un tamaño del efecto pequeño (β = -.18, p < .01). Con base en los resultados y en los antecedentes se puede inferir que entre mejor sean las RI habrá menor victimización por ACN en adolescentes escolarizados. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81160 https://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Psicología con Orientación en Calidad de Vida y Salud |
Appears in Collections: | CUSUR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUSUR10018.pdf Restricted Access | 178.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.