Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81052| Title: | SÍNTESIS DE MATERIALES ÓRGANO-CERÁMICOS FUNCIONALIZADOS PARA LA CAPTACIÓN DE CROMO HEXAVALENTE EN AGUA |
| Author: | Cholico SÁnchez, Bertha Joana |
| Advisor/Thesis Advisor: | Gómez Salazar, Sergio |
| Keywords: | Materiales Organoceramicos Funcionalizados;Captacion De Cromo Hexavalente;Agua |
| Issue Date: | 27-Feb-2017 |
| Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| Abstract: | Como propuesta a dar tratamiento a la problemática de contaminación de ríos y lagos por metales pesados, en este trabajo se presenta la síntesis de materiales órgano-cerámicos utilizando grupos amino siguiendo el proceso Sol-Gel, para la captación de cromo hexavalente en agua. Se sintetizaron seis materiales distintos, de los cuales cuatro fueron selecci0onados por su estabilidad química y nula solubilidad en agua para realizar experimentos de caracterización fisicoquímica. De acuerdo a los datos obtenidos de estos experimentos, se observó que el material SDAF-3 presenta las mejores cualidades para la captación del metal propuesto en la investigación de este trabajo. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81052 https://wdg.biblio.udg.mx |
| metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN QUÍMICA |
| Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| MCUCEI10168FT.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.