Buscar
Añadir filtros:
Usa filtros para refinar los resultados de búsqueda.
Resultados por ítem:
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociedad del conocimiento y gobernanza de las redes globales emergentes del mercado y empresariales | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Indicadores financieros y económicos | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Grandes empresas mexicanas del calzado: entorno, cultura organizacional y comportamiento tecnológico | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
La migración en Michoacán y su vínculo con la dimensión salud del desarrollo humano, 1990-2007 | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
La entrada de inversión directa exterior en el sector financiero y su efecto sobre la productividad de la economía mexicana | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Los clusters y el capital intelectual como forma de valor competitivo | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Comunidades mexicanas en EU e inversión en México. Un estudio exploratorio | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Factores que impactan la competitividad de las pymes | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Índice de satisfacción laboral | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Worth and Competitiveness in Spain’s Furniture Sector | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Descubre
Tema
Fecha