Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/77358Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Ruiz Montes Juan | - |
| dc.creator | Velázquez Hernández José Ascensión | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:36:06Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T00:06:51Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T16:36:06Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T00:06:51Z | - |
| dc.date | 1983 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T16:08:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T16:08:03Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/1482 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/77358 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Ingeniero Agrónomo). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Agronómicas. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Adaptabilidad y rendimiento de diferentes pastos forrajeros en el municipio de Arandas, Jalisco | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.