Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/71648Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sánchez Gómez, Rubén | - |
| dc.contributor.author | Aguirre Salas, Gilberto Rubén | - |
| dc.creator | Aguirre Salas, Gilberto Rubén | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-07T22:42:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-07T22:42:59Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/71648 | - |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un algoritmo confiable para analizar cualquier magnitud impredecible en series temporales observadas en la naturaleza, identificando las componentes típicas como efectos de tendencia temporal, componentes periódicas y asociación entre lecturas consecutivas; así como el impacto que se representa de las interacciones de estos factores. | es_MX |
| dc.format | es_MX | |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | - |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.title | "SERIES TEMPORALES INVESTIGANDO VARIACIONES ALEATORIAS DE RADIACIÓN SOLAR" | es_MX |
| dc.type | Tesis de Doctorado | es_MX |
| dc.type.conacyt | DoctoralThesis | - |
| dc.rights.acces | openAccess | es_MX |
| dc.audience | generalPublic | es_MX |
| dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | - |
| dc.degree.department | CUVALLES | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.rights.access | openAccess | - |
| dc.degree.creator | DOCTOR EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | - |
| Aparece en las colecciones: | CUVALLES | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| DCUVALLES00011FT.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons