Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/71533Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rose Mathews, Nini | - |
| dc.contributor.author | Meza Avendaño, Carlos Alonso | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-30T22:23:38Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-30T22:23:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/71533 | - |
| dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se desarrollaron películas delgadas de SnSSe y Cu2ZnSnS4, con propiedades adecuadas para su aplicación en celdas solares, como son la brecha de energía prohibida y el coeficiente de absorción óptico. Así también se desarrolló el prototipo de una celda solar de Cu2ZnSnS4/CdS y se estudiaron sus características eléctricas. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | - |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es_MX |
| dc.title | “Desarrollo de Películas Semiconductoras Nanoestructuradas de SnSSe y Cu2ZnSnS4 para Aplicación en Celdas Solares” | es_MX |
| dc.type | Tesis de Doctorado | es_MX |
| dc.type.conacyt | DoctoralThesis | - |
| dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS CON ORIENTACIÓN EN NANOCIENCIAS | - |
| dc.degree.department | CUVALLES | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.rights.access | openAccess | - |
| dc.degree.creator | DOCTOR EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS CON ORIENTACIÓN EN NANOCIENCIAS | - |
| Aparece en las colecciones: | CUVALLES | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| DCUVALLES00014FT.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.