Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/28460| Título: | Proyecto y Cálculo de un Tramo del Emisor Osorio de Aguas Combinadas, en su Cadenamiento 0+000 Al 0+993.57 |
| Autor: | Maynard Barrios, Jorge |
| Editorial: | Universidad de Guadalajara Biblioteca Digital wdg.biblio |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/28460 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | Licenciatura en Ingeniería Civil |
| Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCEI03632.pdf Acceso Restringido | 479.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.