Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 601 - 620 de 1164
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
| Detección de Esteatohepatitis No Alcohólica mediante el uso de marcadores bioquímicos y Elastografía Transicional en pacientes con Síndrome Metabólico | Lopez Villaseñor, Ivan Salvador | - | - | - | ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes con diagnóstico confirmado o sospecha de COVID-19 admitidos en la unidad de cuidados intensivos | Ruiz Gonzalez, Mario Alberto | - | - | - | ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| FACTORES ASOCIADOS A OBTENCIÓN DE RESPUESTA COMPLETA Y RESPUESTA COMPLETA SOSTENIDA CON TRATAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA EN PACIENTES ADULTOS CON TROMBOCITOPENIA INMUNOLÓGICA PRIMARIA | Pineda Terreros, Bogar | - | - | - | ESPECIALIDAD EN HEMATOLOGIA HCGFAA | CUCS | Tesis de Especialidad |
| DISMINUCIÓN DE LA FIBROSIS MEDULAR CON DOSIS BAJA DE TALIDOMIDA Y PREDNISONA PARA EL TRATAMIENTO DE LA MIELOFIBROSIS PRIMARIA | Ron Magaña, Ana Lucia | - | - | - | ESPECIALIDAD EN HEMATOLOGIA HCGFAA | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Valor pronóstico de la presencia de plasmocitoma durante la evolución de la enfermedad en los pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple atendidos en el Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” | Padilla Ortega, Jose Alejandro | - | - | - | ESPECIALIDAD EN HEMATOLOGIA HCGFAA | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Evaluación del gen FANCA mediante técnica MLPA (Multiplex Ligand-Probe Amplification) en pacientes con Anemia de Fanconi | Zapata Aldana, Eugenio | - | - | - | ESPECIALIDAD EN GENETICA MEDICA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Detección de la microdeleción 22q11.2 por hibridación fluorescente in situ (FISH) en recién nacidos con cardiopatías congénitas aparentemente no sindrómicas | Fabián Morales, Gerardo Emmanuel | - | - | - | ESPECIALIDAD EN GENETICA MEDICA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO SOCIODEMOGRÁFICOS ASOCIADOS A LA OCURRENCIA Y TIPO DE DEFECTO DE CIERRE DEL TUBO NEURAL EN EL PERIODO 2009-2018 EN EL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA “DR. JUAN I. MENCHACA” | Olvera Molina, Sandra | - | - | - | ESPECIALIDAD EN GENETICA MEDICA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Detección de pérdidas o ganancias genómicas en pacientes con anomalías congénitas múltiples y/o discapacidad intelectual evaluadas mediante el uso combinado de kits amplificación de sondas dependientes de ligandos múltiplex (MLPA) | Rivera Vargas, Jehú | - | - | - | ESPECIALIDAD EN GENETICA MEDICA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| “Evaluación de los polimorfismos ICAM1 c.18276G>A, NPPA c.2238T>C y ADD1 c.66124G>T en recién nacidos con gastrosquisis y su asociación con factores disruptores vasculares | Mellín Sánchez, Estrella Lizbeth | - | - | - | ESPECIALIDAD EN GENETICA MEDICA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| UTILIDAD DEL USO DE LAS TÉCNICAS DE CARIOTIPO, FISH, MLPA y MSMLPA PARA LA DETECCIÓN DE DEFECTOS GENÓMICOS Y EPIGENÉTICOS DE LA REGIÓN 15q11 EN PACIENTES CON LOS SÍNDROMES PRADER-WILLI Y ANGELMAN | Rios Flores, Izabel Maryalexandra | - | - | - | ESPECIALIDAD EN GENETICA MEDICA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| DETECCIÓN SIMULTÁNEA DE DEFECTOS EPIGENÉTICOS Y GENÓMICOS EN 11p15.5 MEDIANTE MLPA ESPECÍFICO DE METILACIÓN (MS-MLPA) EN PACIENTES CON LOS SÍNDROMES WIEDEMANN-BECKWITH, SILVER RUSSELL Y EN CASOS DE TUMOR DE WILMS Y ASIMETRÍA CORPORAL AISLADA APARENTEMENTE NO SINDRÓMICOS | Acosta Fernández, Elizabeth | - | - | - | ESPECIALIDAD EN GENETICA MEDICA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| FRECUENCIA DE DELECIÓN DEL GEN RB1 DETECTADA MEDIANTE HIBRIDACION FLUORESCENTE IN SITU (FISH) EN SANGRE PERIFÉRICA Y TEJIDO TUMORAL DE PACIENTES CON RETINOBLASTOMA DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA “DR. JUAN I MENCHACA” DEL 01 DE ENERO DE 2008 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | Rivas Soto, Gemma | - | - | - | ESPECIALIDAD EN GENETICA MEDICA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Polimorfismos G894T y A-922G del gen NOS3 en niños con antecedente de exposición periconcepcional a agentes disruptores vasculares como factor de riesgo para labio y/o paladar hendido no sindrómico | Peña Padilla, Christian | - | - | - | ESPECIALIDAD EN GENETICA MEDICA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Detección de secuencias repetidas cortas en tándem del cromosoma Y en ADN de mucosa oral, pelo de cejas y sangre periférica para identificar mosaicismo en pacientes con síndrome Turner | Solís Hernández, Elizabeth | - | - | - | ESPECIALIDAD EN GENETICA MEDICA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| EFECTO DE LOS FACTORES DE RIESGO GENÉTICO-AMBIENTALES SOBRE EL GRADO DE ASOCIACIÓN DE LAS VARIANTES MTHFR C677T Y A1298C Y EL AUMENTO EN EL RIESGO DE DEFECTOS DE CIERRE DEL TUBO NEURAL EN RECIÉN NACIDOS | Aranda Sánchez, Cristian Irela | - | - | - | ESPECIALIDAD EN GENETICA MEDICA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Frecuencia de la mutación FGFR3 c.749C>G (p.Pro250Arg) en pacientes con craneosinostosis coronal unilateral o bilateral aparentemente no sindrómica | Solís Ledezma, Susana | - | - | - | ESPECIALIDAD EN GENETICA MEDICA HCGJIM | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Recurrencia oncológica asociada a injertos grasos autólogos como modalidad de reconstrucción en pacientes con cáncer de mama en el Centro Médico Nacional de Occidente 2012 a 2016, Guadalajara, Jalisco” | Espinosa Corona, Esteban | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Riesgo de lesión del nervio facial en ritidectomia subSMAS comparado con la técnica SubSMAS con marcaje de puntos de seguridad en pacientes con pérdida masiva de peso | Zamora Valdez, Marisol | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
| Frecuencia y factores asociados a la hiperplasia condilar en el servicio de cirugía maxilofacial del Centro médico Nacional de Occidente revisión de mayo 2017 a 2018 | González Jimenez, Mario Alberto | - | - | - | ESPECIALIDAD EN CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA IMSS CMNO | CUCS | Tesis de Especialidad |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 601 - 620 de 1164