Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/20859| Título: | EXCITABILIDAD DE LAS CÉLULAS DE CEREBELO DE LA RATA Y SU RELACIÓN CON EL FACTOR ANÁLOGO A LA INSULINA (IGF-I) Y LAS CORRIENTES IÓNICAS DE POTASIO. |
| Autor: | Napoles Cerda, María Martha |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/20859 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | Doctorado en Neurociencias Para La Salud |
| Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| DCUCS00125.pdf Acceso Restringido | 780.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.