Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/20600| Título: | Frecuencia de e. Coli o157:h7 y no-o157 y genes de virulencia (stx1, stx2, eaea, hly933) en canales de bovino con las condiciones sanitarias que operan durante su obtención |
| Autor: | Varela Hernández, Juan José |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/20600 http://wdg.biblio.udg.mx |
| Programa educativo: | Doctorado en Ciencias |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| DCUCBA00021.pdf Acceso Restringido | 263.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.