Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112700Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Saldivar, Ana Sinaí | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T19:59:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T19:59:31Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-23 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/112700 | - |
| dc.description.abstract | El cambio de uso de suelo y perdida de cobertura forestal representa un proceso que se ha agudizado en los últimos dos siglos con el aumento exponencial de la población y la baja valoración de los servicios ecosistémicos, por ello, hoy en día representa una problemática que engloba al planeta. México no es la excepción, debido a ello, el objetivo del presente trabajo gira en torno al análisis de la dinámica histórica del uso de suelo y la reconfiguración territorial que esto ha promovido, con especial atención en las transformaciones de índole social. El análisis de la problemática y del área de estudio se generó bajo los preceptos del Sistema Socio Ecológico, el cual brinda herramientas teóricas y metodológicas para el apoyar el estudio integrado del territorio, el cual parte del análisis de un todo configurado por las diferentes variables de espacio geográfico y el cual reconoce las interacciones entre ellas. Los principales hallazgos muestran que en un periodo de 30 años, el municipio de Paracho ha perdido aproximadamente 5,592 ha de superficie forestal, a favor de actividades principalmente agrícolas. La derrama económica que se genera a partir del uso y aprovechamiento desmedido de los recursos naturales, no ha asegurado un desarrollo local en el territorio ni ha mejorado las condiciones de vida de los habitantes de las comunidades del municipio. Contrariamente, esta permanente intervención externa ha provocado rupturas y transformaciones en las condiciones y características sociales, entre las cuales sobresalen, el cambio de las principales actividades productivas, especialización de la mano de obra, sustitución de cultivos, aumento de la inseguridad y modificaciones en sus tradiciones y actividades culturales. | |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN PROBLEMÁTICA JUSTIFICACIÓN PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS GENERAL ESPECÍFICOS HIPÓTESIS 1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL: LA DINÁMICA DE USO DEL SUELO EN EL TERRITORIO A PARTIR DE UN ENFOQUE DE SSE 1.1. TERRITORIO 1.2. CAMBIO DE USO DE SUELO 1.3. SISTEMAS SOCIO ECOLÓGICOS 2. METODOLOGÍA: FUNDAMENTACIÓN A PARTIR DEL SISTEMA SOCIO ECOLÓGICO 4. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL 5. CÁLCULO DE CAMBIO DE USO DE SUELO 6. TRABAJO DE CAMPO 7. ANÁLISIS DEL SISTEMA SOCIO-ECOLÓGICO 7.1. SISTEMA SOCIAL 7.1.1. SUBSISTEMA ECONÓMICO 7.1.2. SUBSISTEMA CULTURAL 7.1.3. SUBSISTEMA: INSEGURIDAD 7.2. SISTEMA ECOLÓGICO 7.3. IMPACTO DEL CAMBIO DE USO DE SUELO EN EL SSE 8. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 9. BIBLIOGRAFÍA | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Cambio Uso De Suelo | |
| dc.subject | Sistema Socio-Ecologico | |
| dc.subject | Desarrollo Local | |
| dc.subject | Cultivo De Aguacate | |
| dc.subject | Inseguridad | |
| dc.title | Una aproximación socio ecológica a las transformaciones sociales dadas por el cambio de uso de suelo en el municipio de Paracho, Michoacán 1990-2020 | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | García Saldivar, Ana Sinaí | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | |
| dc.degree.name | MAESTRIA EN DESARROLLO LOCAL Y TERRITORIO | |
| dc.degree.department | CUCSH | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | MAESTRO EN DESARROLLO LOCAL Y TERRITORIO | |
| dc.contributor.director | Dr. Cruz Solís, Heriberto | |
| Aparece en las colecciones: | CUCSH | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUCSH10731FT.pdf | 6.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.