Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112672| Título: | Comparación de la detección de lesiones con signo de vena central en las secuencias SWAN y SWAN-vénula en pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple. |
| Autor: | Ferreyra Arcos, Raul |
| Fecha de titulación: | 3-mar-2026 |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/112672 |
| Programa educativo: | ESPECIALIDAD EN IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA Y TERAPEUTICA IMSS CMNO |
| Aparece en las colecciones: | CUCS |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS11168.pdf Acceso Restringido | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.