Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112608| Title: | IMPACTO EN LA EFICENCIA ENERGETICA DEL PARQUE EÓLICA DEL SUR DEBIDO A LAS ESTELAS DE LAS TURBINAS |
| Author: | Plazola Hernandez, Alan |
| metadata.dc.contributor.director: | Espinosa Ramires, Alejandro Camilo |
| Keywords: | Eficiencia Energetica Del Parque Eolica Del Sur |
| Issue Date: | 4-Apr-2025 |
| Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| Abstract: | 1.1. Energía eólica en la actualidad La energía eólica desempeña un papel importante en la capacidad energética de muchos países en la actualidad, destacándose por ser una fuente limpia y renovable de electricidad. Además, contribuye a la reducción de las emisiones de carbono y al combate contra el cambio climático. De acuerdo con el Global Wind Energy Council (GWEC), la relevancia de este tipo de energía ha ido en aumento en los últimos años, alcanzando una capacidad instalada de 1.02 TW al cierre del año 2023 [1]. A esta misma fecha, México alcanzó la capacidad instalada de 7 413 MW, posicionándose en el cuarto puesto a nivel América. Esta tendencia prometedora para la energía eólica a nivel mundial se debe en gran medida a políticas internacionales, así como avances tecnológicos [1]. Sin embargo, aún existen desafíos para poder aprovechar al máximo la energía del viento [2]. Ejemplos de ellos son las reducciones de capacidad debidas al Efecto estela en las granjas [3], así como la optimización de la disposición de los aerogeneradores en instalaciones eólicas [4]. |
| URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/112608 |
| metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN FISICA |
| Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| MCUCEI11288FT.pdf | 8.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.