Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112456| Title: | Estado nutricional y condiciones de alimentación en jornaleros de Berries de la vivienda temporal “Mi pueblito” de Zapotlán el Grande Jal., 2024 |
| Author: | Barocio Velazquez, Reina Yamilet |
| metadata.dc.contributor.director: | Michel Parra, J. Guadalupe |
| Advisor/Thesis Advisor: | López Anguiano, Mariano Otero |
| Keywords: | Jornaleros Agricolas;Estado Nutricional;Alimentacion;Migracion;Salud Publica. |
| Issue Date: | 24-Nov-2025 |
| Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| Abstract: | La movilidad de jornaleros agrícolas en México responde a la creciente demanda de mano de obra en cultivos como aguacate y berries. Estos trabajadores migrantes enfrentan limitaciones en el acceso a una alimentación equilibrada y a servicios de salud. La vivienda temporal “Mi Pueblito”, en Zapotlán el Grande, Jalisco, alberga a jornaleros durante la temporada de cosecha. El objetivo del estudio fue evaluar el estado nutricional y las condiciones de alimentación de los jornaleros de Berries de la vivienda temporal “Mi pueblito” de Zapotlán el Grande Jalisco en el año 2024 mediante un diseño cuantitativo, observacional, descriptivo y transversal. La muestra estuvo conformada por 96 jornaleros seleccionados por conveniencia. Se aplicaron encuestas sobre condiciones alimentarias y hábitos dietéticos, además de mediciones antropométricas conforme a los estándares de la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) y los Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Los participantes tuvieron una edad promedio de 32 años, predominando los hombres (58.3%). El 42% presentó sobrepeso y el 19% obesidad; asimismo, el 75% reportó realizar solo una o dos comidas al día. Respecto al riesgo cardiovascular, el 31% de las mujeres y el 24% de los hombres mostraron alto riesgo según la relación cintura-cadera. Estos hallazgos evidencian una situación de vulnerabilidad nutricional y de salud que demanda intervenciones específicas de promoción y prevención. |
| URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/112456 |
| metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN SALUD PUBLICA |
| Appears in Collections: | CUSUR |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| MCUSUR10107FT.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.