Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 206
Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.other??? | ???itemlist.dc.contributor.editor??? | ???itemlist.dc.identifier.issn??? | ???itemlist.dc.degree.name??? | ???itemlist.dc.degree.department??? | Type |
Tabla de Contenido: Table of Contents | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Identificación de levaduras aisladas del Tepache tradicional de Guerrero, México: Identification of yeasts isolated of the traditional Tepache of Guerrero, Mexico | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Microbiota bacteriana cultivable del erizo de mar Hesperocidaris asteriscus, habitante de la zona mesofótica superior del cañón submarino de los Arcos, Puerto Vallarta: Cultivable bacterial microbiota of the sea urchin Hesperocidaris asteriscus, inhabitant of the upper mesophotic zone in the Los Arcos submarine cayon, Puerto Vallarta | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Evaluación de la diversidad genética de poblaciones cultivadas de Sechium edule en Jalisco y Michoacán mediante dos marcadores moleculares : Assessment of genetic diversity of cultivated populations of Sechium edule in Jalisco and Michoacán using two molecular markers | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Diseño de un prototipo de máquina peletizadora del mezquite dulce para la alimentación del ganado vacuno y porcino: Design of a prototype of a sweet mesquite pelletizing machine for feeding cattle and pigs | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Reporte de aplicación de tratamientos de vinagre y carbonato para el control de Tillansia recurvata: The application report of carbonate and vinegar treatments for the control of Tillansia recurvata | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Evaluación del efecto rizogénico de productos orgánicos en dos tipos de sustrato en esquejes de hortensias (Hydrangea macrophylla): Evaluation of the rhizogenic effect of organic products using two types of substrate in cuttings of hydrangeas (Hydrangea macrophylla) | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Residuos de plaguicidas en biomasa agrícola de chile (Capsicum annuum L.) usando un método QuEChERS acoplado a LC-MS/MS y GC-MS/MS: Pesticide residues in agricultural biomass of pepper (Capsicum annuum L.) using a QuEChERS method coupled to LC-MS/MS and GC-MS/MS | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Caracterización ecológica en parcelas afectadas por incendios en el sureste de Coahuila, México: Ecological characterization of plots affected by fires in the southeast of Coahuila, Mexico | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Identificación del agente causal de la pudrición de raíz y corona en zarzamora cv.Tuppy y su control in vitro: Identification of the causal agent of the root and crown rot in blackberry cv. Tuppy and its in vitro control | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Crecimiento de dos variedades de pitahaya (Hylocereus monacanthus e Hylocereus ocamponis) con aplicación de Ascophyllum nodosum: Growth of two varieties of pitahaya (Hylocereus monacanthus and Hylocereus ocamponis) with apllication Ascophyllum nodosum | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Aplicación foliar de Ascophyllum nodosum y tierra de diatomeas en la producción de frijol chino y maíz: Foliar application of Ascophyllum nodosum and diatomaceous earth in the production of cowpea and corn | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Rendimiento y componentes del rendimiento en maíz (Zea mays L.) nativo bajo condiciones de inundación: Yield and yield components in native corn (Zea mays L.) under flooded conditions | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Proyectos comunitarios del Jardín Botánico Nacional como contribución al desarrollo local en Cuba: Community projects of the National Botanical Garden as a contribution to local development in Cuba | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Pensamiento estadístico y probabilístico, un puente entre neurociencias e inteligencia artificial: Statistic and Probabilistic thinking, a bridge between neuroscience and artificial intelligence | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Análisis de riesgos para el diseño de arquitectura multilenguaje de un módulo mini-PFAL (Plant Factory with Artificial Lighting) con enfoque de Ingeniería de Software: Risk analysis for the multilanguage architecture design of a mini-PFAL (Plant Factory with Artificial Lighting) module with a Software Engineering approach | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Caracterización morfológica de semillas y eficiencia germinativa de Pinus patula var. longepedunculata y P. pseudostrobus var. oaxacana: Morphological characterization of seeds and germination efficiency of Pinus patula var. longepedunculata and P. pseudostrobus var. oaxacana | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
El perfil educativo y formativo del Profesional Forestal: The educational and training profile of the Forestry Professional | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Estructura y captura de carbono de las áreas verdes urbanas de Linares, Nuevo León: Structure and carbon capture of the urban green areas of Linares, Nuevo León | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Representatividad de los tipos de vegetación en las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre (UMA) en México: Representativeness of the types of vegetation in the management units for the conservation of wildlife (UMA) in Mexico | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 206