Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/95737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Contreras Sapien, Ana Patricia | - |
dc.date | 2019-10-28 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:45:21Z | - |
dc.date.available | 2023-09-01T20:45:21Z | - |
dc.identifier | http://www.e-gnosis.udg.mx/index.php/eg/article/view/55 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95737 | - |
dc.description | La sialoadenitis bacteriana recurrente (SBR) se caracteriza por episodios periódicos de inflamación y aumento de volumen de la glándula acompañados de fiebre y malestar general que alternan con intervalos de remisión[1]. Los sialolitos son estructuras calcificadas, su causa es incierta, pero su formación puede deberse a una SBR y a la anatomía tortuosa del sistema ductal[1-5]. Nuestro objetivo es presentar la asociación de ambas entidades en el informe de este caso. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.e-gnosis.udg.mx/index.php/eg/article/view/55/40 | - |
dc.source | e-Gnosis; Vol. 17 (2019) | en-US |
dc.source | e-Gnosis; Vol. 17 (2019) | es-ES |
dc.source | 1665-5745 | - |
dc.title | SIALOADENITIS BACTERIANA RECURRENTE ASOCIADA A SIALOLITIASIS: INFORME DE UN CASO CLÍNICO | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | Revista e-Gnosis |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.