Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/95599Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Aguilar Vera, Raúl Antonio | - |
| dc.creator | Briceño Arceo, Erika E. | - |
| dc.creator | Díaz Mendoza, Julio C. | - |
| dc.creator | Ucán Pech, Juan P. | - |
| dc.date | 2019-10-14 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-01T20:34:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-01T20:34:43Z | - |
| dc.identifier | http://recibe.cucei.udg.mx/index.php/ReCIBE/article/view/123 | - |
| dc.identifier | 10.32870/recibe.v8i1.123 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95599 | - |
| dc.description | En este artículo se presentan los resultados de una Revisión Sistemática de la Literatura realizada para identificar y caracterizar estudios primarios que incorporan elementos de gamificación, tanto para los procesos vinculados con el ámbito de la Educación en Ingeniería de Software, como con los relacionados con la industria del software. Los resultados obtenidos muestran que existen diversos trabajos en los que los principios de la gamificación han sido utilizados como estrategia para promover mejoras; no obstante, la mayoría se encuentran en el ámbito de la educación. En el caso de los elementos de gamificación utilizados con mayor frecuencia en los estudios analizados, los tres más citados son: puntos, niveles, e insignias. Por otro lado, pudimos también observar que muchas de las iniciativas reportadas, incorporan el uso de una aplicación software para apoyar la dinámica instruccional. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
| dc.relation | http://recibe.cucei.udg.mx/index.php/ReCIBE/article/view/123/97 | - |
| dc.relation | http://recibe.cucei.udg.mx/index.php/ReCIBE/article/view/123/128 | - |
| dc.relation | http://recibe.cucei.udg.mx/index.php/ReCIBE/article/view/123/129 | - |
| dc.relation | http://recibe.cucei.udg.mx/index.php/ReCIBE/article/view/123/130 | - |
| dc.relation | http://recibe.cucei.udg.mx/index.php/ReCIBE/article/view/123/137 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2019 ReCIBE, Revista electrónica de Computación, Informática, Biomédica y Electrónica | es-ES |
| dc.source | ReCIBE, electronic journal of Computing, Informatics, Biomedical and Electronics; Vol. 8 No. 1 (2019): May 2019 - Oct 2019; C1 | en-US |
| dc.source | ReCIBE, Revista electrónica de Computación, Informática, Biomédica y Electrónica; Vol. 8 Núm. 1 (2019): May 2019 - Oct 2019; C1 | es-ES |
| dc.source | 2007-5448 | - |
| dc.source | 10.32870/recibe.v8i1 | - |
| dc.subject | Gamificación | es-ES |
| dc.subject | Ingeniería de Software | es-ES |
| dc.subject | Revisión Sistemática de la Literatura | es-ES |
| dc.title | Gamificación para la mejora de procesos en ingeniería de software: Un estudio exploratorio | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Appears in Collections: | Revista ReCIBE | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.