Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12104/95100Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Rodríguez Pérez, Reyna Elizabeth | - | 
| dc.creator | Ochoa Cortés, Arnoldo | - | 
| dc.date | 2016-12-08 | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-09-01T19:58:43Z | - | 
| dc.date.available | 2023-09-01T19:58:43Z | - | 
| dc.identifier | http://expresioneconomica.cucea.udg.mx/index.php/eera/article/view/679 | - | 
| dc.identifier | 10.32870/eera.vi32.679 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95100 | - | 
| dc.description | Bajo el modelo de apertura económica, las entidades federativas del norte de México han presentado un crecimiento económico superior a la media nacional y se han integrado a la economía mundial sobre la base de la atracción de inversión extranjera y la producción para el mercado externo. En esta dinámica, se analiza la estructura económica de Sonora y las implicaciones sobre el empleo en la entidad, a partir del concepto de diferenciación salarial para abordar las disparidades existentes entre los sectores económicos, los niveles educativos, los rangos de edad y el sexo de la población ocupada. Se utiliza como fuente de información principal la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el periodo 2005-2012 y se aplica una función de ingresos minceriana, diferenciando a los trabajadores por tipo de calificación. Los resultados muestran una reducción de la brecha salarial entre calificados y no calificados en los diversos criterios de análisis. | en-US | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.language | eng | - | 
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES | 
| dc.relation | http://expresioneconomica.cucea.udg.mx/index.php/eera/article/view/679/634 | - | 
| dc.rights | Derechos de autor 2016 Universidad de Guadalajara | es-ES | 
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES | 
| dc.source | Expresión Económica. Revista de análisis; No. 32 (2014): Expresión Económica, enero-junio 2014; 45-71 | en-US | 
| dc.source | Expresión Económica. Revista de análisis; Núm. 32 (2014): Expresión Económica Enero - Junio 2014; 45-71 | es-ES | 
| dc.source | 1870-5960 | - | 
| dc.source | 10.32870/eera.vi32 | - | 
| dc.subject | Economía de Sonora | en-US | 
| dc.subject | estructura laboral | en-US | 
| dc.subject | diferenciación salarial | en-US | 
| dc.title | Estructura económica, empleo y desigualdad salarial en Sonora | en-US | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| Aparece en las colecciones: | Revista Expresión económica | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

 
				
				
				