Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/94914Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Chávez Meléndez, Javier | - |
| dc.date | 2017-01-07 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-01T19:53:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-01T19:53:53Z | - |
| dc.identifier | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/6150 | - |
| dc.identifier | 10.32870/myn.v0i35.6150 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/94914 | - |
| dc.description | El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desarrolló una metodología basada en una serie de indicadores denominada ICES (iniciativa de ciudades emergentes sustentables), que como primera etapa propone el diagnóstico de una ciudad o zona conurbada para poder planear las acciones futuras de mejora (BID, 2014). Este proyecto de investigación se sustentó en este modelo y en el modelo del IMCO. Para lo cual, se desarrolló una investigación descriptiva, con enfoque cuantitativo basada en el desarrollo de la dimensión de competitividad urbana en la zona sur de Tamaulipas. Los resultados obtenidos se presentan y permiten generar un espacio de acciones de planeación, reflexión y de formulación de políticas públicas. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/xml | - |
| dc.format | application/xml | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | en-US |
| dc.relation | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/6150/pdf_1 | - |
| dc.relation | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/6150/6086 | - |
| dc.relation | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/6150/6185 | - |
| dc.rights | Copyright (c) 2017 Mercados y Negocios (1665-7039) | en-US |
| dc.source | Mercados y Negocios ; No. 35 (18): Mercados y Negocios: Enero-junio de 2017; 47-74 | en-US |
| dc.source | Mercados y Negocios ; Núm. 35 (18): Mercados y Negocios: Enero-junio de 2017; 47-74 | es-ES |
| dc.source | 2594-0163 | - |
| dc.source | 1665-7039 | - |
| dc.source | 10.32870/myn.v0i35 | - |
| dc.subject | Desarrollo sustentable | es-ES |
| dc.subject | competitividad urbana | es-ES |
| dc.subject | competitividad empresarial | es-ES |
| dc.title | Dimensión de competitividad urbana en la zona sur de Tamaulipas: el papel del gerente | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Appears in Collections: | Revista Mercados y Negocios | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.