Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/93865Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Toledo-Larrea, Juana de los Ángeles | - |
| dc.creator | Sánchez-Rodríguez, María Isabel | - |
| dc.date | 2017-12-04 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-01T18:22:03Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-01T18:22:03Z | - |
| dc.identifier | http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/6386 | - |
| dc.identifier | 10.32870/espiral.v25i71.6386 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/93865 | - |
| dc.description | This work, considering official data of users of women's shelter in Andalusia, applies statistical techniques to differentiate between the profile of the women that return with the abuser and the profile of the women that choose any other residence, both after undergoing the plan of integral recovery (psychological, juridical and socio-educational). The conclusions highlight that aspects like the nationality, the economic capacity or the number of children are determinant factors on residence decision before the integral recovery plan. | en-US |
| dc.description | Este trabajo, partiendo de datos oficiales sobre mujeres ingresadas en casas de acogida andaluzas, aplica técnicas estadísticas para diferenciar el perfil de aquellas mujeres que regresan con el agresor del perfil de las que optan por cualquier otra residencia ambas tras someterse al plan de recuperación integral (psicológico, jurídico y socioeducativo). Entre las conclusiones, se obtiene que aspectos como la nacionalidad, la capacidad económica o el número de hijos son factores determinantes en la decisión de residencia tras el plan de recuperación integral. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/xml | - |
| dc.format | application/epub+zip | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
| dc.relation | http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/6386/6052 | - |
| dc.relation | http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/6386/6137 | - |
| dc.relation | http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES/article/view/6386/6232 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2017 Espiral. Estudios sobre Estado y Sociedad | es-ES |
| dc.source | Espiral Estudios sobre Estado y sociedad (eISSN: 2594-021X); Vol. 25 No. 71: Espiral 71 (january-april 2018); 155-192 | en-US |
| dc.source | Espiral estudios sobre Estado y sociedad; Vol. 25 Núm. 71: Espiral 71 (enero-abril 2018); 155-192 | es-ES |
| dc.source | 2594-021X | - |
| dc.source | 1665-0565 | - |
| dc.source | 10.32870/espiral.v25i71 | - |
| dc.subject | Gender-based violence | en-US |
| dc.subject | integrated law | en-US |
| dc.subject | women’s shelters | en-US |
| dc.subject | statistical data analysis | en-US |
| dc.subject | Andalucía. | en-US |
| dc.subject | violencia de género | es-ES |
| dc.subject | ley integral | es-ES |
| dc.subject | casas de acogida | es-ES |
| dc.subject | análisis estadístico de datos | es-ES |
| dc.subject | Andalucía. | es-ES |
| dc.title | Socio-economic effects of the programme of women’s shelters in Andalusia (Spain) | en-US |
| dc.title | Efectos socioeconómicos del programa de las casas de acogida en Andalucía (España) | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Appears in Collections: | Revista Espiral | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.