Por favor, use este identificador para citar o enlazar este Γtem:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12104/93332Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Clavijo-Bustos, JuliΓ‘n | - | 
| dc.creator | Vallejo-Espinosa, Luis Fernando | - | 
| dc.creator | Neita Moreno, Jhon Cesar | - | 
| dc.date | 2022-07-19 | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-09-01T18:15:01Z | - | 
| dc.date.available | 2023-09-01T18:15:01Z | - | 
| dc.identifier | http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUG/article/view/7255 | - | 
| dc.identifier | 10.32870/dugesiana.v29i2.7255 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/93332 | - | 
| dc.description | The male of πππππ‘βπ¦πππππ’π π π’ππππ‘π’πΒ is described for the first time, and its first precise distributional record is presented. A map pretending to clarify the distribution of the species of the genus πππππ‘βπ¦πππππ’πΒ is also presented. | en-US | 
| dc.description | El macho de πππππ‘βπ¦πππππ’π π π’ππππ‘π’πΒ es descrito por primera vez y su primer registro de distribuciΓ³n preciso es presentado. Un mapa pretendiendo clarificar la distribuciΓ³n de las especies en el gΓ©nero πππππ‘βπ¦πππππ’πΒ tambiΓ©n es presentado. | es-ES | 
| dc.format | application/pdf | - | 
| dc.format | text/xml | - | 
| dc.language | eng | - | 
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES | 
| dc.relation | http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUG/article/view/7255/6583 | - | 
| dc.relation | http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUG/article/view/7255/6625 | - | 
| dc.rights | Derechos de autor 2022 Universidad de Guadalajara | es-ES | 
| dc.source | Dugesiana; Vol. 29 No. 2 (2022): Dugesiana; 201-206 | en-US | 
| dc.source | DUGESIANA; Vol. 29 NΓΊm. 2 (2022): Dugesiana; 201-206 | es-ES | 
| dc.source | 2007-9133 | - | 
| dc.source | 1405-4094 | - | 
| dc.source | 10.32870/dugesiana.v29i2 | - | 
| dc.subject | Andean forest | en-US | 
| dc.subject | Distribution | en-US | 
| dc.subject | Neotropics | en-US | 
| dc.subject | Scarab | en-US | 
| dc.subject | Bosque andino | es-ES | 
| dc.subject | DistribuciΓ³n | es-ES | 
| dc.subject | NeotrΓ³pico | es-ES | 
| dc.subject | Escarabajo | es-ES | 
| dc.title | Description of the male of πππππ‘βπ¦πππππ’π π π’ππππ‘π’π (Ohaus, 1905) (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) | en-US | 
| dc.title | DescripciΓ³n del macho de πππππ‘βπ¦πππππ’π π π’ππππ‘π’π (Ohaus, 1905) (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) | es-ES | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - | 
| dc.type | Γrticulo evaluado por pares, | es-ES | 
| Aparece en las colecciones: | Revista DUGESIANA | |
Ficheros en este Γtem:
No hay ficheros asociados a este Γtem.
Los Γtems de RIUdeG estΓ‘n protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

 
				
				
				