Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/91270Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Córdova García, Karen Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-26T20:05:53Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-26T20:05:53Z | - |
| dc.date.issued | 2022-02-23 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/91270 | - |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Indice De Masa Corporal | |
| dc.subject | Adiposidad | |
| dc.title | Correlación de los valores del índice de masa corporal con adiposidad evaluada por impedancia bioeléctrica en niños en edad escolar | |
| dc.title.alternative | Correlación de los valores del índice de masa corporal con adiposidad | |
| dc.type | Tesis de Especialidad | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Córdova García, Karen Guadalupe | |
| dc.coverage | GUADALAJARA JALISCO | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
| dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGJIM | |
| dc.degree.department | CUCS | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN PEDIATRIA HCGJIM | |
| dc.contributor.director | Romero Velarde, Enrique | |
| dc.contributor.codirector | Laura Cristina, Robles Robles | |
| Aparece en las colecciones: | CUCS | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| ECUCS10738FT.pdf | 517.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.