Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/90537
Title: | CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DE PACIENTES CON TUMORES DE SISTEMA NERVIOSO CENTRAL MÁS FRECUENTES EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE EN EL PERIODO 2008-2018 |
Author: | Romero Luna, Cristina |
metadata.dc.contributor.director: | Gómez Martínez, Ricardo |
Advisor/Thesis Advisor: | Ortega Cortés, Rosa |
Keywords: | Tumores Cerebrales;Niños;Ependimoma;Meduloblastoma;Astrocitoma |
Issue Date: | 3-Feb-2020 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/90537 |
metadata.dc.degree.name: | ESPECIALIDAD EN ONCOLOGIA PEDIATRICA IMSS CMNO |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ECUCS10684.pdf Restricted Access | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.