Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/87079Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | D. Escosteguy, Ana Carolina | - |
| dc.date | 2015-10-09 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:56:34Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-09T01:56:34Z | - |
| dc.identifier | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/4211 | - |
| dc.identifier | 10.32870/cys.v0i3.4211 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/87079 | - |
| dc.description | This article presents some partial results obtained through a methodological analysis of thesis and dissertations, implemented in the execution of the proyect “Os Estudos culturais e a problemática da recepcao: a categoria genero em debate” (CNPOq/FAPERGS)2. At this stage, the data are just described and serve as a prelude for an x-ray of the Brazilian studies of reception, carried out within the academic environment during the decade of the 90’s. | en-US |
| dc.description | Este artículo presenta algunos resultados parciales obtenidos mediante un análisis metodológico de disertaciones y tesis, implementada en la ejecución del proyecto “Os Estudos culturais e a problemática da recepção: a categoría gênero em debate”(CNPq/FAPERGS ).2 En esta etapa, los datos son sólo descritos, sirviendo de preludio para una radiografía de los estudios brasileños de recepción, realizados en el ámbito académico, en la decada de los noventa. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades -Universidad de Guadalajara | es-ES |
| dc.relation | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/4211/3971 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2015 Comunicación y Sociedad | es-ES |
| dc.source | Comunicación y Sociedad; No. 3 (2005): Año 2; 149-163 | en-US |
| dc.source | Comunicación y Sociedad; Núm. 3 (2005): Año 2; 149-163 | es-ES |
| dc.source | 2448-9042 | - |
| dc.subject | Reception studies | en-US |
| dc.subject | methodologies of investigation | en-US |
| dc.subject | gender | en-US |
| dc.subject | estudios de recepción | es-ES |
| dc.subject | metodologías de investigación | es-ES |
| dc.subject | género | es-ES |
| dc.title | Datos para una radiografía de los estudios brasileños de recepción | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
| Appears in Collections: | Revista Comunicación y Sociedad | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.