Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/87075Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Martínez Garza, Francisco Javier | - |
| dc.creator | Lozano, José Carlos | - |
| dc.date | 2015-10-09 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:56:32Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-09T01:56:32Z | - |
| dc.identifier | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/4207 | - |
| dc.identifier | 10.32870/cys.v0i3.4207 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/87075 | - |
| dc.description | This article presents data about the origin of the contents transmitted on 12 weeks of television programming in four of the most important Mexican national television networks, and about the origin of the films exhibited in all Mexico City´s movie theaters during the 52 weeks of 2003. Findings suggest that the concept of cultural proximity seem to explain the predominance of national productions in Mexican television, but that political economic factors may account for the almost total dominance of U.S. films in Mexican theaters. | en-US |
| dc.description | El presente trabajo documenta el origen de los contenidos de 12 semanas de programación televisiva en los cuatro canales nacionales más importantes de México, así como la procedencia de las películas exhibidas en la totalidad de las salas cinematográficas de la Ciudad de México durante las 52 semanas del 2003. Los hallazgos confirman el funcionamiento del fenómeno de proximidad cultural en el caso de la programación televisiva, pero reconocen la existencia de factores económico- políticos que inhiben la producción de cine nacional y que refuerzan el marcado predominio de las películas estadounidenses en las salas de cine capitalinas. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades -Universidad de Guadalajara | es-ES |
| dc.relation | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/4207/3967 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2015 Comunicación y Sociedad | es-ES |
| dc.source | Comunicación y Sociedad; No. 3 (2005): Año 2; 47-65 | en-US |
| dc.source | Comunicación y Sociedad; Núm. 3 (2005): Año 2; 47-65 | es-ES |
| dc.source | 2448-9042 | - |
| dc.subject | television programs | en-US |
| dc.subject | cinema | en-US |
| dc.subject | cultural closeness | en-US |
| dc.subject | asymmetric interdependence | en-US |
| dc.subject | analysis of contents | en-US |
| dc.subject | programas televisivos | es-ES |
| dc.subject | cine | es-ES |
| dc.subject | proximidad cultural | es-ES |
| dc.subject | interdependencia asimétrica | es-ES |
| dc.subject | análisis de contenido | es-ES |
| dc.title | Flujos televisivos y cinematográficos en México | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
| Appears in Collections: | Revista Comunicación y Sociedad | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.