Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/87005
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Miranda Bustamante, María de los Ángeles | - |
dc.creator | Fernández Medina, Francisco | - |
dc.date | 2015-06-29 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:56:18Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:56:18Z | - |
dc.identifier | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/2523 | - |
dc.identifier | 10.32870/cys.v0i24.2523 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/87005 | - |
dc.description | This paper analyzes media convergence between Twitter and television by describing the nature of discursive connections in tweeters’ conversations during a talk show. Using a qualitative methodology, it characterizes real “convergent” tweets. The aim is to collaborate in the research of new transmedia experiences in digital social networks. | en-US |
dc.description | Este artículo analiza la convergencia mediática entre Twitter y la televisión, describiendo la naturaleza de las conexiones discursivas en las conversaciones de los tuiteros durante un programa de entrevistas. Con una metodología cualitativa, se caracterizan los tuits realmente “convergentes”. Esta investigación pretende ser un aporte al estudio discursivo de las nuevas experiencias transmediales en las redes sociales digitales. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/html | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades -Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/2523/2277 | - |
dc.relation | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/2523/2347 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2015 Comunicación y Sociedad | es-ES |
dc.source | Comunicación y Sociedad; No. 24 (2015): Año 12; 71-94 | en-US |
dc.source | Comunicación y Sociedad; Núm. 24 (2015): Año 12; 71-94 | es-ES |
dc.source | 2448-9042 | - |
dc.subject | Media convergence | en-US |
dc.subject | en-US | |
dc.subject | televisión | en-US |
dc.subject | digital social networks | en-US |
dc.subject | transmedia | en-US |
dc.subject | Convergencia mediática | es-ES |
dc.subject | es-ES | |
dc.subject | televisión | es-ES |
dc.subject | redes sociales digitales | es-ES |
dc.subject | transmedia | es-ES |
dc.title | Talking to television: Analysis of discursive connections between Twitter and three political content talk shows in open television | en-US |
dc.title | Hablándole a la televisión: análisis de las conexiones discursivas entre Twitter y tres programas de contenido político en televisión abierta | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Appears in Collections: | Revista Comunicación y Sociedad |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.