Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86938Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Gómez, Rodrigo | - |
| dc.creator | Sosa, Gabriel | - |
| dc.date | 2015-03-11 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:55:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-09T01:55:49Z | - |
| dc.identifier | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/1283 | - |
| dc.identifier | 10.32870/cys.v0i14.1283 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86938 | - |
| dc.description | This paper analyzes the market of the pay television industry in Mexico.The main objective of this research is, frstly, to generate statistical information to measure the economic and market concentration of the sub–sector in the face of changes that are being established with the technological convergence and triple play (voice, video and Internet in one network and transmission infrastructure). It also presents a brief historical review of the subsector to understand more fully the particularities of the Mexican case. | en-US |
| dc.description | Este trabajo analiza el estado que presenta la industria de la televisión restringida en México. El principal objetivo de esta investigación es, por un lado, generar información estadística que permita medir la concentración económica y de mercado del subsector de cara a los cambios que está planteando la convergencia tecnológica y el triple play (voz, video e Internet en una sola red o infraestructura de trasmisión); por el otro, problematizar sobre sus consecuencias socioculturales. Así mismo se presenta un breve recorrido histórico del subsector para entender con mayor profundidad las particularidades del caso mexicano. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades -Universidad de Guadalajara | es-ES |
| dc.relation | http://www.comunicacionysociedad.cucsh.udg.mx/index.php/comsoc/article/view/1283/1160 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2015 Comunicación y Sociedad | es-ES |
| dc.source | Comunicación y Sociedad; No. 14 (2010): Año 7; 109-142 | en-US |
| dc.source | Comunicación y Sociedad; Núm. 14 (2010): Año 7; 109-142 | es-ES |
| dc.source | 2448-9042 | - |
| dc.subject | concentration | en-US |
| dc.subject | convergence cultural industries | en-US |
| dc.subject | pay television | en-US |
| dc.subject | telecommunications | en-US |
| dc.subject | concentración | es-ES |
| dc.subject | industrias culturales | es-ES |
| dc.subject | televisión de paga | es-ES |
| dc.subject | telecomunicaciones | es-ES |
| dc.subject | convergencia | es-ES |
| dc.title | La concentración en el mercado de la televisión restringida en México | en-US |
| dc.title | La concentración en el mercado de la televisión restringida en México | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
| Appears in Collections: | Revista Comunicación y Sociedad | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.