Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86237Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Editorial, Comité | - |
| dc.date | 2018-07-20 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:16:37Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-09T01:16:37Z | - |
| dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7187 | - |
| dc.identifier | 10.32870/cer.v0i9.7187 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86237 | - |
| dc.description | El primer Informe de Gobierno del presidente Salinas de Gortari concedió el mayor peso a la reforma del Estado t los aspectos de justicia social y el campo. En el lema económico, los tópicos que se abordaron fueron presentados con una visión optimista, planteándose la mayor parte de ellos en términos de un franco progreso dado en estrecha correspondencia con los ''acuerdos nacionales" de la propuesta de modernización que el presidente Salinas había planteado desde su toma de posesión. Así, en el aspecto económico el informe intentó dejar una impresión de que la economía del país ha mostrado una evolución favorable en su conjunto. El presidente mencionó que, en parte debido a una acertada renegociación de la deuda externa, se logró abatir en 20 puntos tas tasas domésticas de interés y una baja de 60 por ciento en términos reales del déficit financiero gubernamental, lo cual abre las posibilidades para que el producto interno bruto tenga un crecimiento positivo de 2.5 a 3.0 por ciento en 1989. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
| dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7187/6248 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
| dc.source | Carta Económica Regional; No 9 (1989): Carta Económica Regional November - December 1988 - Digitized; 34 - 37 | en-US |
| dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 9 (1989): Carta Económica Regional Noviembre - Diciembre 1988 - Digitalizado; 34 - 37 | es-ES |
| dc.source | 0187-7674 | - |
| dc.title | ECONOMIA NACIONAL | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Appears in Collections: | Revista Carta Económica Regional | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.