Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86231
Title: | ECONOMIA REGIONAL |
Publisher: | Universidad de Guadalajara |
Description: | El desarrollo de las actividades económicas de Nayarit descansa principalmente en el comercio, los servicios y el sector agropecuario. El Producto Interno Bruto (PIB) estatal entre 1970 y 1980 creció a tasas inferiores al promedio nacional (5.4 y 6.3 por ciento para los quinquenios 70-75 y 75-80, respectivamente). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86231 |
Other Identifiers: | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7181 10.32870/cer.v0i7.7181 |
Appears in Collections: | Revista Carta Económica Regional |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.