Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Editorial, Comité | - |
dc.date | 2018-07-19 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:16:30Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:16:30Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7159 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i5.7159 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86209 | - |
dc.description | El principal objetivo de corto plazo de la política económica del final de la anterior administración y del presente sexenio, ha sido estabilizar los p recios, dado que en periodos previos fistos habían tenido un comportamiento alcista desmedido y sin precedente. Para dio se tornó como estrategia de concertación entre los sectores sociales, con lo que el ritmo de inflación ha disminuido notoriamente en los últimos meses. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7159/6219 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 5 (1989): Carta Económica Regional March - April 1989 - Digitized; 20 - 23 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 5 (1989): Carta Económica Regional Marzo - Abril 1989 - Digitalizado; 20 - 23 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | ECONOMIA NACIONAL | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | Revista Carta Económica Regional |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.