Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Editorial, Comité | - |
dc.date | 2018-07-19 | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:16:28Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:16:28Z | - |
dc.identifier | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7158 | - |
dc.identifier | 10.32870/cer.v0i5.7158 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86208 | - |
dc.description | De 1982 a 1988, México exportó 69,221 millones de dólares (mdd) por concepto de pago de intereses de la deuda externa. Esta transferencia de dinero, junto con las condiciones que los organismos financieros internacionales, como el fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (B1D), impusieron a México -contracción de la inversión y devaluación de la moneda para corregir el desequilibrio externo-, llevaron al país a un estado de estancamiento económico y a la más crítica caída de nivel de vida de la población de los últimos tiempos. En los próximos años se espera un crecimiento de la población económicamente activa de 3 por ciento anual; por ello, el país debe crecer, cuando menos, en la misma proporción. De no hacerlo, y de continuar el deterioro del nivel de vida, sería muy probable que el país cayera en un estado de tensión social peor al registrado en 1982 y en 1986. Por esto, ahora el objetivo primordial del país ya no es pagar, sino crecer. Según la CEPAL, se debe revertir la tendencia, "en lugar de subordinar el crecimiento económico al servicio de la deuda, hay que subordinar el servicio de la deuda a una meta mínima de crecimiento". La nueva renegociación de la deuda será el punto de partida de la nueva política económica, enfocada a este nuevo objetivo principal: el crecimiento. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7158/6218 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Carta Económica Regional | es-ES |
dc.source | Carta Económica Regional; No 5 (1989): Carta Económica Regional March - April 1989 - Digitized; 15 - 19 | en-US |
dc.source | Carta Económica Regional; Núm. 5 (1989): Carta Económica Regional Marzo - Abril 1989 - Digitalizado; 15 - 19 | es-ES |
dc.source | 0187-7674 | - |
dc.title | ECONOMIA INTERNACIONAL | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | Revista Carta Económica Regional |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.