Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/84667
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Falcón, Roberto Antonio | |
dc.date.accessioned | 2021-10-05T19:46:15Z | - |
dc.date.available | 2021-10-05T19:46:15Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-19 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/84667 | - |
dc.description.abstract | RESUMEN El objetivo de este estudio fue determinar el contenido polínico del propóleos elaborado por Apis mellifera L. de cuatro muestras colectadas durante un año y relacionar esta información con la actividad antimicrobiana contra Staphylococcus aureus (Gram-positivo), Escherichia coli (Gram-negativo) and Candida albicans (levadura), la concentración mínima inhibitoria (CMI) se obtuvo utilizando el método de microdilución seguido por el ensayo de unidades formadoras de colonias (UFC). En el análisis resultaron dos grupos principales: uno corresponde a las estaciones secas y otro a las húmedas. El primer grupo fue palinológicamente representado por Eucaliptus sp, Fraxinus sp, Salix sp. y pólenes tipo Astereaceae, y mostró antagonismo contra Gram-positivos y Gram-negativos. El segundo grupo fue palinológicamente representado por Eucalyptus sp, Pinus sp, Casuarina sp. y pólenes tipo Poaceae y mostró antagonismo contra Gram-negativos y levaduras. Se puede concluir que el propóleos de esta región tiene una actividad antimicrobiana variable durante el año, dependiendo de la calidad y disponibilidad de las fuentes botánicas. | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Propolis | |
dc.subject | Antimicrobial Activity | |
dc.subject | Pollen Content | |
dc.subject | Mic. | |
dc.title | Antimicrobial activity and Palynological Characterization of Propolis Samples Collected in Mexico Over the Course of One Year” | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Castro Falcón, Roberto Antonio | |
dc.coverage | ZAPOPAN JALISCO | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | |
dc.degree.name | LICENCIATURA EN BIOLOGIA | |
dc.degree.department | CUCBA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.degree.creator | LICENCIADO EN BIOLOGIA | |
dc.contributor.director | Pulidom Ávilab, María Guadalupe | |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCBA10019.pdf | 582.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.