Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/84212Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cruz Solís, Heriberto | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-05T03:54:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-05T03:54:59Z | - |
| dc.date.issued | 31/12/1969 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/84212 | - |
| dc.description.abstract | A partir de 2007 y por primera vez en la historia las zonas urbanas concentran más población que las zonas rurales (ONU, 2009). Esta condición urbana del mundo hace que las ciudades contemporáneas se encuentren inmersas en fuertes tendencias económicas, sociales y políticas de carácter internacional, que se traducen en problemáticas comunes. Una de esas tendencias actuales observables tanto en países industrializados como en desarrollo, es el incremento de la pobreza y la desigualdad manifestándose de una manera más evidente en aquellas ciudades cuyas tasas de urbanización son muy altas. Con dichas condiciones y las recientes crisis económicas, sociales y políticas, lograr un proceso de urbanización sostenible es uno de los grandes retos del siglo XXI (Lewis y McLaughlin, 2008), ya que la presión y demanda de entornos con buenas condiciones de habitabilidad en las ciudades será cada vez mayor. Inevitablemente, dentro de este reto se encuentra el otorgar dichas condiciones de habitabilidad de forma más o menos homogénea a la ciudad, tratando de equilibrar la diferenciación socio-espacial que ya existe. | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Urbanizaciones Populares Consolidacion Configuracion Socioespacial | |
| dc.title | Las urbanizaciones populares de origen irregular y su proceso de consolidación con relación a la configuración socio-espacial de la ciudad. Caso de estudio: Xalapa, Veracruz, México. | |
| dc.type | Tesis de Doctorado | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Cruz Solís, Heriberto | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
| dc.degree.name | DOCTORADO EN CIUDAD, TERRITORIO Y SUSTENTABILIDAD | |
| dc.degree.department | CUAAD | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.degree.creator | DOCTOR EN CIUDAD, TERRITORIO Y SUSTENTABILIDAD | |
| dc.contributor.director | Jiménez Huerta, Edith Rosario | |
| Appears in Collections: | CUAAD | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| DCUAAD10062.pdf Restricted Access | 18.27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.