Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83354Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aguayo Arelis, Adriana | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-02T20:50:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-02T20:50:11Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02-01 | |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83354 | - |
| dc.description.abstract | La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica degenerativa del sistema nervioso central. Su etiología es desconocida, aunque las investigaciones muestran que la destrucción de la mielina puede deberse a respuestas anormales del sistema inmunológico sobre el sistema nervioso central provocando síntomas entre los que destaca el deterioro cognitivo (DC). Entre un 40 a 60% de los pacientes presentan DC, lo que representa un impacto en el desempeño y la adaptación en su vida cotidiana. Los tratamientos en EM consisten principalmente en terapias farmacológicas, modificadoras del curso de la enfermedad y manejo sintomático. Éstos no han demostrado ser efectivos para el tratamiento de la DC en muchos casos. Algunos autores proponen que tanto el desarrollo del DC como la variabilidad de la respuesta al tratamiento del mismo está probablemente relacionada con factores genéticos. Los polimorfismos son marcadores moleculares responsables de la variabilidad entre individuos de una misma especie. Tienen múltiples aplicaciones y se utilizan en el área de la medicina para detectar la susceptibilidad de un individuo a desarrollar un padecimiento o responder a un tratamiento. | |
| dc.description.tableofcontents | Abstract Resumen Introducción Planteamiento del problema Pregunta de investigación Justificación Objetivos Hipótesis Marco Teórico Metodología Tipo de estudio Criterios de inclusión, exclusión y eliminación Variables Instrumentos y técnicas Procedimientos Tamaño de muestra Operacionalización de variables Análisis estadístico Diagrama de flujo Consideraciones éticas Consideraciones de bioseguridad Resultados Discusión Anexos Referencias | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Esclerosis Multiple | |
| dc.subject | Deterioro Cognitivo | |
| dc.subject | Rs6265 | |
| dc.subject | Bdnf | |
| dc.title | POLIMORFISMO RS6265 DEL GEN BDNF Y SU ASOCIACIÓN CON EL DETERIORO COGNITIVO EN PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE. | |
| dc.type | Tesis de Doctorado | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Aguayo Arelis, Adriana | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | doctoralThesis | |
| dc.degree.name | DOCTORADO EN FARMACOLOGIA | |
| dc.degree.department | CUCS | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.degree.creator | DOCTOR EN FARMACOLOGIA | |
| dc.contributor.director | Macias Islas, Miguel Angel | |
| dc.contributor.codirector | Saldaña Cruz, Ana Miriam | |
| dc.contributor.codirector | Totsuka Sutto, Sylvia | |
| dc.contributor.codirector | Ramos Zúñiga, Rodrigo | |
| Appears in Collections: | CUCS | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| DCUCS10016FT.pdf | 18.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.