Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83038Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Garcia Leal, Oscar | |
| dc.contributor.advisor | Buritica Buritica, Jonathan Javier | |
| dc.contributor.author | Barron Cruz, Erick Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-25T20:48:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-25T20:48:00Z | - |
| dc.date.issued | 2020-09-28 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83038 | - |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.title | EFECTO DE LA INSERCIÓN DE UN EVENTO DISTRACTOR O LA INTERRUPCIÓN DE LA SEÑAL EN UN PROCEDIMIENTO DE PICO SOBRE LA ESTIMACIÓN TEMPORAL | |
| dc.type | Tesis de Doctorado | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Barron Cruz, Erick Roberto | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | DoctoralThesis | - |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencia del Comportamiento Orientacion Analisis de la Conducta | - |
| dc.degree.department | CUCBA | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.rights.access | openAccess | - |
| dc.degree.creator | Doctor en Ciencia del Comportamiento Orientacion Analisis de la Conducta | - |
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| DCUCBA10000FT.pdf | 2.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.