Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macedo Lira, María De La Cruz | |
dc.contributor.advisor | Ruiz Rivera, Tonatiuh | |
dc.contributor.advisor | Alcalá Sánchez, Jorge Abraham | |
dc.contributor.author | Rodarte Leos, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2020-09-11T19:17:50Z | - |
dc.date.available | 2020-09-11T19:17:50Z | - |
dc.date.issued | 1969-12-31 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81927 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | La protección pulpar directa en dientes temporales, se muestra como una opción en los tratamientos de mínima invasión en la odontología pediátrica, puesto que son capaces de evitar el avance de la patología pupar causante de tratamientos más complejos al interior de los órganos dentarios como lo son las pulpotomias y pulpectomias. 2. Tanto el Líner Pulpar de Silicato de Calcio Resino-modificado TheraCal LC como el Silicato Tricalcico Biodentine, lograron un efecto positivo en un periodo máximo de 6 meses, ya que no se presentó ninguna evidencia clínica o radiográfica que mostrara lo contrario. 3. Se logró establecer un protocolo de manejo clínico para casos de exposiciones pulpares directas por casusas mecánicas. 4. Consideramos que para lograr una mejor evaluación de los protecciones pulpares directas así como los diversos materiales empleados para las mismas se requiere un seguimiento mayor, además de una mayor cantidad de muestras clínicas y radiográficas. | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Eficiencia | |
dc.subject | Clinica | |
dc.subject | Radfiografica | |
dc.subject | Silicato De Calcio | |
dc.subject | Silicato Tricalcico | |
dc.subject | Recubrimiento Pulpar Directo | |
dc.subject | Molares Temporales | |
dc.title | Evaluación de la eficiencia clínica y radiográfica del Líner pulpar de Silicato de Calcio resino-modificado TheraCal LC y Silicato Tricalcico Biodentine, como material de recubrimiento pulpar directo en molares temporales | |
dc.type | Tesis de Especialidad | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Rodarte Leos, Gabriela | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | - |
dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRIA | - |
dc.degree.department | CUCS | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRIA | - |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ECUCS10201.pdf Restricted Access | 246.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.