Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81761Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendez Magaña, Ana Cecilia | |
| dc.contributor.advisor | Castillo Morán, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | López Corona, Adolfo | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-15T19:50:31Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-15T19:50:31Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-14 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81761 | - |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Desarrollar y validar un instrumento de evaluación de conocimientos en el diagnóstico de fiebre por dengue en los médicos de primer nivel de atención en Guadalajara. Material y métodos: Estudio analítico de validación de instrumento, para el cual la información se recolectó mediante una encuesta prospectiva para la definición de conocimientos en dengue en 52 médicos de primer nivel de atención en Guadalajara en 2018 a través de una creación de un instrumento. Su aplicación fue en población médica de los servicios municipales de la ciudad de Guadalajara (Cruz Verde). Resultados: Se creó un instrumento de 30 preguntas de selección múltiple, el cual fue sometido a validación por parte de 5 expertos en el área de arbovirosis, en la escala de Likert para medir la claridad y pertinencia dejando sólo 25 preguntas. El valor de confiabilidad que tiene el presente estudio de investigación, coeficiente de correlación de Pearson 0.93, con significancia de 0.01. Conclusiones: Se diseñó un instrumento que resultó ser válido y confiable para evaluar los conocimientos en el diagnóstico de fiebre por dengue en los médicos de primer nivel de atención en Guadalajara. | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Validacion De Instrumento | |
| dc.subject | Fiebre Por Dengue | |
| dc.subject | Diagnostico De Dengue | |
| dc.subject | Personal Medico | |
| dc.subject | Primer Nivel De Atencion. | |
| dc.title | Validación de Instrumento para medir el Conocimiento para el Diagnóstico de Dengue en Médicos de Primer Nivel de Atención Médica en Guadalajara | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | López Corona, Adolfo | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | - |
| dc.degree.name | Maestría en Salud Pública | - |
| dc.degree.department | CUCS | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.degree.creator | Maestro en Salud Pública | - |
| Appears in Collections: | CUCS | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| MCUCS10056.pdf Restricted Access | 323.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.