Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81631Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Avilés Martínez, Karla Isis | |
| dc.contributor.advisor | López Enríquez, Adriana | |
| dc.contributor.advisor | Zepeda, Consuelo | |
| dc.contributor.author | Ordoñez Cárdenas, Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-15T02:26:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-15T02:26:34Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-28 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81631 | - |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.description.abstract | Este es un estudio analítico de cohorte y prueba diagnóstica cuyo principal objetivo es demostrar la correlación que existe entre la Presión Intraocular (PIO) con la medición de la Presión Intracraneal (PIC) para demostrar Hipertensión Intracraneal (HIC). La tonometría ocular es factible, poco costosa y accesible dentro de las unidades de urgencias. Cuando la medición invasiva de PIC no es accesible, la medición de PIO puede auxiliar a establecer conclusiones clínicas para guiar el tratamiento en los niños con integridad ocular, así como representar una alternativa segura como prueba diagnóstica útil en la evaluación inicial del niño con Trauma Craneoencefálico (TCE) severo en los servicios de Urgencias. | |
| dc.description.tableofcontents | Portada 1 Sintesis del proyecto 3 Introducción 4 Justificación 5 Planteamiento del problema 8 Marco teorico 8 Pregunta de investigación 15 Material y metodos 16 Cronograma de actividades 27 Referencias 28 | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.subject | Presion Intraocular | |
| dc.subject | Presion Intracraneal | |
| dc.subject | Trauma Craneoencefalico | |
| dc.title | Correlación de la presión intraocular con presión intracraneal en niños con trauma craneoencefálico severo. Estudio de prueba diagnóstica | |
| dc.type | Tesis de Especialidad | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Ordoñez Cárdenas, Mariana | |
| dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
| dc.type.conacyt | academicSpecialization | - |
| dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA HCGFAA | - |
| dc.degree.department | CUCS | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN PEDIATRIA HCGFAA | - |
| Appears in Collections: | CUCS | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| ECUCS10155.pdf Restricted Access | 629.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.